KABON STEEL WELDED PIPE ERW WELDED STEEL PIPE SSAW WELDED STEEL PIPE LSAW WELDED STEEL PIPE
Deskripsyon
Bou-soude tiyo fòme pa manje yon plak asye cho nan fòm ki pral woule li nan yon fòm sikilè kre.Fòs peze de pwent yo nan plak la ansanm pral pwodwi yon jwenti fusion oswa kouti.Figi 2.2 montre plak asye a kòm li kòmanse pwosesis pou fòme tiyo bou-soude
Pi piti komen nan twa metòd yo se tiyo espiral-soude.Se tiyo espiral-soude ki fòme pa trese bann metal nan yon fòm espiral, menm jan ak poto yon kwafè, Lè sa a, soude kote bor yo rantre youn ak lòt pou fòme yon kouti.Kalite tiyo sa a limite nan sistèm kanalizasyon lè l sèvi avèk presyon ki ba akòz mi mens li yo.Figi 2.3 montre tiyo espiral-soude jan li parèt anvan soude.
Chak nan twa metòd pou pwodwi tiyo gen avantaj ak dezavantaj li yo.Bout-soude tiyo, pou egzanp, fòme nan plak woule ki gen yon epesè miray plis inifòm epi yo ka enspekte pou domaj anvan yo fòme ak soude.Metòd fabrikasyon sa a patikilyèman itil lè yo bezwen mi mens ak longè long.Akòz kouti a soude, sepandan, toujou gen posiblite pou domaj ki chape anba chèk yo anpil kontwòl kalite fèt pandan pwosesis fabrikasyon an.
Kòm yon rezilta, Ameriken National Standards Institute (ANSI) te devlope direktiv strik pou fabrike tiyo.Presyon Piping Kòd B31 te ekri pou gouvène fabrikasyon tiyo.An patikilye, kòd B31.1.0 bay yon faktè fòs 85% pou tiyo woule, 60% pou tiyo espiral-soude, ak 100% efikasite pou tiyo san pwoblèm.
Anjeneral, pi laj epesè miray yo pwodwi pa metòd la san pwoblèm.Sepandan, pou anpil itilizasyon presyon ki ba nan tiyo, metòd la soude kontinyèl se pi ekonomik la.Tiyo san pwoblèm pwodui nan longè sèl ak doub o aza.Longè owaza sèl varye ant 16′-0″a 20′-0″.Tiyo 2″ ak pi ba yo jwenn nan longè doub o aza mezire soti nan 35′-0″ rive 40′-0″.
Spesifikasyon
Kabòn asye soude & san pwoblèm dimansyon tiyo ak pwa
Tiyo Kabòn, Fittings ak Bride | |
Fòm | Soude (ERW) ak san pwoblèm |
Aplikasyon | Likid, estriktirèl |
Gwosè Range | DN15 - DN600 |
Klas | 250, 350 |
Epesè miray la | Std Wt, XS |
Kalite Fittings | Butt Weld, Vise & priz, Bride, Nwa ak Galvanize Fittings selon EN10241 (BS 1740) |
Fòm Fittings | Koud, Tees, redukteur, bouchon, bout souch, bride (ANSI, Tablo E, D ak H) |
Pwosesis | Koupe a longè, |
Estanda
Fèy spesifikasyon pou tiyo dwat soude
Spesifikasyon (mm) | OD (dyamèt ekstèn) | epesè miray la | pwa |
1/2 pous | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
3/4 pous | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1 pous | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
11/4 pous | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
11/2 pous | 48 | 3.5 | 3.84 |
2 pous | 60 | 3.5 | 4.88 |
21/2 pous | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3 pous | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4 pous | 114 | 4.0 | 10.85 |
5 pous | 140 | 4.5 | 15.04 |
6 pous | 165 | 4.5 | 17.81 |
8 pous | 219 | 6 | 31.52 |
Tablo spesifikasyon ki plwaye tiyo espiral soude
spesifikasyon | epesè miray la | Pwa pou chak mèt | Valè nasyonal presyon dlo estanda | Valè nominal presyon dlo | spesifikasyon | epesè miray la | Pwa pou chak mèt | Valè nasyonal presyon dlo estanda | Valè nominal presyon dlo |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140,97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357,99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387,46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554,99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
Penti & Kouch
Lejèman lwil oliv, plonje cho galvanised, Electrogalvanize, Nwa, Bare, kouch vèni / Anti lwil oliv rouye,Kouch pwoteksyon